Packer Flexible

CATALOGUE DES FICHES D’ESSAI DE PACKER FLEXIBLE

Numéro d’article Taille nominale Longueur totale du produit (mm) Pression de gonflage régulée (bar) Diamètre du produit (mm) Poids du produit (kg) Diamètre du bypass (pouces) Type
FPP255006 25 à 50 770 3 21 0,3  – Ordinaire
FPP255010 25 à 50 1170 3 21 0,35  – Ordinaire
FPP255015 25 à 50 1670 3 21 0,4  – Ordinaire
FPP255020 25 à 50 2170 3 21 0,5  – Ordinaire
FPP255030 25 à 50 3170 3 21 0,6  – Ordinaire
FPP255040 25 à 50 4170 3 21 0,7  – Ordinaire
FPP255050 25 à 50 5170 3 21 0,8  – Ordinaire
FPP507010 50 à 70 1170 3 34 0,6  – Ordinaire
FPP507015 50 à 70 1670 3 34 0,8  – Ordinaire
FPP507020 50 à 70 2170 3 34 1,3  – Ordinaire
FPP507030 50 à 70 3170 3 34 1,6  – Ordinaire
FPP507040 50 à 70 4170 3 34 2,5  – Ordinaire
FPP507050 50 à 70 5170 3 34 2,8  – Ordinaire
FPP7010006 70 à 100 870 3 52 0,6  – Ordinaire
FPP7010011 70 à 100 1171 3 52 0,8  – Ordinaire
FPP7010015 70 à 100 1670 3 52 1,1  – Ordinaire
FPP7010020 70 à 100 2170 3 52 1,4  – Ordinaire
FPP7010030 70 à 100 3170 3 52 2  – Ordinaire
FPP7010040 70 à 100 4170 3 52 2,8  – Ordinaire
FPP7010050 70 à 100 5170 3 52 3,4  – Ordinaire
FPP8012510 80 à 125 1170 3 55 1,4  – Ordinaire
FPP8012515 80 à 125 1670 3 55 2  – Ordinaire
FPP8012520 80 à 125 2170 3 55 2,3  – Ordinaire
FPP8012530 80 à 125 3170 3 55 4,2  – Ordinaire
FPP8012540 80 à 125 4170 3 55 5  – Ordinaire
FPP8012550 80 à 125 5170 3 55 5,7  – Ordinaire
FPP10015010 100 à 150 1160 2,5 66 1,6  – Ordinaire
FPP10015015 100 à 150 1660 2,5 66 2,2  – Ordinaire
FPP10015020 100 à 150 2160 2,5 66 2,6  – Ordinaire
FPP10015030 100 à 150 3160 2,5 66 4,7  – Ordinaire
FPP10015040 100 à 150 4160 2,5 66 5,7  – Ordinaire
FPP10015050 100 à 150 5160 2,5 66 6,5  – Ordinaire
FPP15020010 150 à 200 1160 2,5 96 1,9  – Ordinaire
FPP15020015 150 à 200 1660 2,5 96 2,4  – Ordinaire
FPP15020020 150 à 200 2160 2,5 96 2,8  – Ordinaire
FPP15020030 150 à 200 3160 2,5 96 3,8  – Ordinaire
FPP15020040 150 à 200 4160 2,5 96 4,9  – Ordinaire
FPP15020050 150 à 200 5160 2,5 96 5,3  – Ordinaire
FPP15025010 150 à 250 1160 2,5 108 2,2  – Ordinaire
FPP15025015 150 à 250 1660 2,5 108 2,7  – Ordinaire
FPP15025020 150 à 250 2160 2,5 108 3,2  – Ordinaire
FPP15025030 150 à 250 3160 2,5 108 4,2  – Ordinaire
FPP15025040 150 à 250 4160 2,5 108 5,2  – Ordinaire
FPP15025050 150 à 250 5160 2,5 108 6,2  – Ordinaire
FPP20030010 200 à 300 1130 2 149 3,6  – Ordinaire
FPP20030015 200 à 300 1630 2 149 4,5  – Ordinaire
FPP20030020 200 à 300 2630 2 149 5,2  – Ordinaire
FPP20030030 200 à 300 3130 2 149 6,9  – Ordinaire
FPP20030040 200 à 300 4130 2 149 8,5  – Ordinaire
FPP20030050 200 à 300 5130 2 149 10,5  – Ordinaire
FPP30040010 300 à 400 1130 1,5 149 8  – Ordinaire
FPP30040015 300 à 400 1660 1,5 212 10  – Ordinaire
FPP30040020 300 à 400 2160 1,5 212 11,5  – Ordinaire
FPP30040030 300 à 400 3160 1,5 212 13  – Ordinaire
FPP30040040 300 à 400 4160 1,5 212 14,5  – Ordinaire
FPP30040050 300 à 400 5160 1,5 212 16  – Ordinaire
FPP45060015 450 à 600 1660 1 350 17  – Ordinaire
FPP45060020 450 à 600 2160 1 350 18  – Ordinaire
FPP45060030 450 à 600 3160 1 350 21  – Ordinaire
FPP45060040 450 à 600 4160 1 350 24  – Ordinaire
FPP45060050 450 à 600 5160 1 350 26  – Ordinaire
FPTP10015015 100 à 150 1850 2,5 64 4 NA roues
FPTP10015020 100 à 150 2350 2,5 64 4,5 NA roues
FPTP10015025 100 à 150 2850 2,5 64 5 NA roues
FPTP10015030 100 à 150 3350 2,5 64 5 NA roues
FPTP10015040 100 à 150 4350 2,5 64 6 NA roues
FPTP10015050 100 à 150 5350 2,5 64 7 NA roues
FPTP15025010 150 à 250 1350 2,5 108 6 2“ Bypass et roues
FPTP15025015 150 à 250 1850 2,5 108 7,5 2“ Bypass et roues
FPTP15025020 150 à 250 2350 2,5 108 9 2“ Bypass et roues
FPTP15025025 150 à 250 2850 2,5 108 10,5 2“ Bypass et roues
FPTP15025030 150 à 250 3350 2,5 108 12 2“ Bypass et roues
FPTP15025040 150 à 250 4350 2,5 108 13,5 2“ Bypass et roues
FPTP15025050 150 à 250 5350 2,5 113 15 2“ Bypass et roues
FPTP20030010 200 à 300 1350 2 149 10 2“ Bypass et roues
FPTP20030015 200 à 300 1850 2 149 12 2“ Bypass et roues
FPTP20030020 200 à 300 2350 2 149 14 2“ Bypass et roues
FPTP20030030 200 à 300 3350 2 149 16 2“ Bypass et roues
FPTP20030040 200 à 300 4350 2 149 20 2“ Bypass et roues
FPTP20030050 200 à 300 5350 2 149 24 2“ Bypass et roues
FPTP30040010 300 à 400 1350 1,5 211 16 2“ Bypass et roues
FPTP30040015 300 à 400 1850 1,5 211 18 2“ Bypass et roues
FPTP30040020 300 à 400 2350 1,5 211 22 2“ Bypass et roues
FPTP30040030 300 à 400 3350 1,5 211 26 2“ Bypass et roues
FPTP30040040 300 à 400 4350 1,5 211 30 2“ Bypass et roues
FPTP30040050 300 à 400 5350 1,5 211 34 2“ Bypass et roues
FPTP40060015 400 à 600 1850 1 350 31 2“ Bypass et roues
FPTP40060020 400 à 600 2350 1 350 36 2“ Bypass et roues
FPTP40060030 400 à 600 3350 1 350 44 2“ Bypass et roues
FPTP60080015 600 à 800 1850 0,8 550 55 2“ Bypass et roues
FPTP60080020 600 à 800 2350 0,8 550 60 2“ Bypass et roues
FPTP60080030 600 à 800 3350 0,8 550 65 2“ Bypass et roues
DP5070 50 à 70 1200 2 34 1,2  – Bendy
DP7080 70 à 80 1200 2 43 2  – Bendy
DP100130 100 à 130 1200 2 64 3,8  – Bendy
DP150170 150 à 170 1200 2 112 4,5  – Bendy
×