يتم تصميم سدادات التنظيف المزدوج المقاوم للحرارة لاستخدامه عند مواجهة درجات حرارة عالية أثناء عملية تلحيم الأنابيب
سدادات التنظيف المزدوج المقاوم للحرارة
الجدول التقني
PART NO. | PRODUCT SIZES(MM/INCH) | EXPANSION RANGE | WEIGHT |
---|---|---|---|
HDP03 | 75mm / 3″ | 63 – 75mm | 1.1kg |
HDP04 | 100mm / 4″ | 92 – 100mm | 1.2kg |
HDP05 | 125mm / 5″ | 113 – 125mm | 1.25kg |
HDP06 | 150mm / 6″ | 138 – 150mm | 1.3kg |
HDP07 | 175mm / 7″ | 163 – 175mm | 1.4kg |
HDP08 | 200mm / 8″ | 190 – 215mm | 1.4kg |
HDP10 | 250mm / 10″ | 242 – 267mm | 1.7kg |
HDP12 | 300mm / 12″ | 291 – 316mm | 2.1kg |
HDP14 | 350mm / 14″ | 318 – 343mm | 2.5kg |
0HDP16 | 400mm / 16″ | 369 – 394mm | 2.7kg |
HDP18 | 450mm / 18″ | 420 – 445mm | 3.0kg |
HDP20 | 500mm / 20″ | 471 – 496mm | 3.4kg |
HDP22 | 550mm / 22″ | 553 – 577mm | 3.6kg |
HDP24 | 600mm / 24″ | 572 – 597mm | 3.8kg |
HDP26 | 650mm / 26″ | 620 – 645mm | 4.5kg |
HDP28 | 700mm / 28″ | 671 – 696mm | 5.5kg |
HDP30 | 750mm / 30″ | 722 – 747mm | 6.0kg |
HDP32 | 800mm / 32″ | 772 – 797mm | 8.0kg |
HDP36 | 900mm / 36″ | 874 – 899mm | 9.1kg |
HDP40 | 1000mm / 40″ | 990 – 1015mm | 9.9kg |
HDP42 | 1050mm / 42″ | 1023 – 1048mm | 13.2kg |
HDP44 | 1100mm / 44″ | 1125 – 1150mm | 13.7kg |
HDP48 | 1200mm / 48″ | 1175 – 1200mm | 15.0kg |
HDP54 | 1371mm / 54″ | 1359 – 1384mm | 18.0kg |
HDP60 | 1524mm / 60″ | 1512 – 1537mm | 20.0kg |
HDP72 | 1828mm / 72″ | 1816 – 1841mm | 28.0kg |
HDP80 | 2031mm / 80″ | 2019 – 2044mm | 30.0kg |
* الإنتاج المخصص متاح