سداد اللحام المزدوجة مصنوعة من مواد عالية الجودة تضمن التلحيم المثالي وعدم الأكسدة في وقت وجيز.
سدادات اللحام المزدوجة
الجدول التقني
PART NO. | NOMINAL PIPE SIZE(MM/INCH) | WEIGHT | INTERNAL DIAMETER RANGE(MM) |
---|---|---|---|
DP02 | 50mm / 2″ | 0.34kg | 44 – 57mm |
DP03 | 75mm / 3″ | 0.34kg | 58 – 84mm |
DP04 | 100mm / 4″ | 0.34kg | 80 – 110mm |
DP05 | 125mm / 5″ | 0.38kg | 103 – 135mm |
DP06 | 150mm / 6″ | 0.38kg | 124 – 162mm |
DP08 | 200mm / 8″ | 0.90kg | 175 – 213mm |
DP10 | 250mm / 10″ | 1.0kg | 230 – 265mm |
DP12 | 300mm / 12″ | 1.1kg | 265 – 305mm |
DP14 | 350mm / 14″ | 1.3kg | 330 – 355mm |
DP16 | 400mm / 16″ | 1.7kg | 380 – 405mm |
DP18 | 450mm / 18″ | 1.8kg | 430 – 455mm |
DP20 | 500mm / 20″ | 1.9kg | 485 – 510mm |
DP22 | 550mm / 22″ | 2.2kg | 535 – 560mm |
DP24 | 600mm / 24″ | 2.5kg | 585 – 610mm |
* الإنتاج المخصص متاح